Secondo le ultime rilevazioni ISTAT relative ai conti economici delle imprese e multinazionali nell’industria alimentare e delle bevande, le imprese attive sono 52.400 e occupano circa 468.000 addetti, di cui 400.000 dipendenti.
Rispetto al settore manifatturierio, l’industria alimentare e delle bevande rappresenta il 13,7% delle imprese, l’11% degli addetti, il 12,2% del fatturato e l’8,4% del valore aggiunto.
Come avviene più in generale per il sistema produttivo italiano, anche nell’industria alimentare e delle bevande le microimprese (sotto i 10 addetti) rappresentano la maggior parte del settore: l’85% delle imprese, il 28,5% degli addetti e il 10% del valore aggiunto. Viceversa, meno del 2% sono grandi imprese (250 addetti e oltre).
Il comparto con il maggior numero di imprese e di addetti è quello ‘Prodotti da forno’, in cui si rileva il 57,0% delle imprese e il 35,2% degli addetti. Ma è l’ultimo, insieme a quello ‘Oli e grassi’ per rapporto occupati per impresa: solo 5,5. Ciò si spiega con la piccola dimensione di ciascuna impresa di prodotti da forno.
Nella tabella che segue si riepilogano le principali caratteristiche dei comparti produttivi dell’industria alimentare e delle bevande.
Caratteristiche dei comparti dell’industria alimentare e delle bevande – Anno 2022
Settore | Imprese | Valore aggiunto | Occupati | Occupati per impresa | |||
Numero | % | Migliaia di euro | % | Numero | % | ||
Carni | 3.202 | 6,1% | 4.102.585 | 13,4% | 63.369 | 13,5% | 19,8 |
Ittico | 432 | 0,8% | 453.632 | 1,5% | 6.692 | 1,4% | 15,5 |
Ortofrutta | 1.694 | 3,2% | 2.555.116 | 8,3% | 36.436 | 7,8% | 21,5 |
Oli e grassi | 2.721 | 5,2% | 1.011.746 | 3,3% | 10.869 | 2,3% | 4,0 |
Lattiero-caseario | 2.788 | 5,3% | 3.327.516 | 10,8% | 46.241 | 9,9% | 16,6 |
Molitorio | 1.069 | 2,0% | 1.430.274 | 4,7% | 11.500 | 2,5% | 10,8 |
Prodotti da forno | 29.874 | 57,0% | 5.897.376 | 19,2% | 164.880 | 35,2% | 5,5 |
Altri prodotti alimentari | 6.871 | 13,1% | 5.935.616 | 19,3% | 77.648 | 16,6% | 11,3 |
Alimentazione animale | 459 | 0,9% | 1.000.157 | 3,3% | 7.856 | 1,7% | 17,1 |
Bevande | 3.304 | 6,3% | 4.976.096 | 16,2% | 42.958 | 9,2% | 13,0 |
TOTALE | 52.414 | 100,0% | 30.690.114 | 100,0% | 468.449 | 100,0% | 8,9 |
Fonte: Elaborazioni Fondazione Metes su dati ISTAT
Nella nota che si può consultare e scaricare qui di seguito, abbiamo evidenziato le tendenze dei dati riportati rispetto agli anni precedenti e abbiamo incluso un interessante approfondimento sulle imprese multinazionali.